Les nouveaux baux ou les renouvellements, conclus à partir du 1er octobre 2015 et jusqu’au 30 septembre 2016, fixeront les loyers en monnaie entre les minima et maxima indiqués dans les tableaux ci-après. Ces valeurs tiennent compte des variations de l’indice des fermages.
De même, tous les baux à long terme en cours, arrivant au début de chaque nouvelle période de 9 ans (10ème année, 19ème année,…) sont concernés par cette nouvelle valeur locative applicable. Les valeurs locatives minima et maxima ci-dessous tiennent compte également de l’augmentation décidée par l’Arrêté Préfectoral du 21 mai 2013.
Terres nues et prés nus, non enclos (en euros à l’hectare)
ANNÉE 2015 | Baux de 9 ans | Baux de 12 ans | Baux de 18 ans | Baux de 24 ans * | ||||
CRITÈRES AGRONOMIQUES | Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi |
CHAMPAGNE AMÉLIORÉE | ||||||||
A : Terres de limons sains. | 160,73 | 189,07 | 177,31 | 208,58 | 214,29 | 252,10 | 227,15 | 267,23 |
B : Sols bruns et bruns rouges sur craie. Sols profonds, sains, à texture équilibrée du Fismois, autres que les limons de plateaux. | 144,13 | 169,59 | 158,17 | 186,07 | 192,62 | 226,59 | 204,17 | 240,19 |
C : Produits de remaniement de la craie et des affleurements tertiaires. Graveluches en grandes nappes. Ruptures de pente avec affleurement de la craie. Autres sols du Fismois (calcaire dur, sable). | 128,85 | 151,56 | 141,60 | 166,58 | 172,21 | 202,60 | 182,54 | 214,75 |
CHAMPAGNE | ||||||||
A : Sols colorés profonds. Sols bruns et bruns rouges sur craie. Terres non submersibles de la Vallée de la Marne, de l’Aube et de la Seine. Talwegs et petites vallées. | 150,50 | 177,08 | 165,80 | 195,08 | 201,53 | 237,09 | 213,62 | 251,32 |
B : Sols des plaines moyennement ondulés, assez profonds et moyennement colorés. Terres grises et blanches. Sols colorés sur graveluche. | 133,94 | 157,56 | 147,95 | 174,07 | 178,57 | 210,10 | 189,28 | 222,70 |
C : Graveluches en grandes nappes. Terres peu profondes sur calcaires marneux. Fortes pentes et ruptures de pentes avec affleurement de la craie vierge. Terres froides, humides et inondables. | 119,90 | 141,07 | 132,66 | 156,07 | 160,73 | 189,07 | 170,36 | 200,41 |
BRIE CHAMPENOISE | ||||||||
A : Terres de limons naturellement sains ou avec drainage en bon état de fonctionnement appartenant au propriétaire | 115,89 | 136,35 | 126,42 | 150,12 | 154,50 | 181,79 | 163,78 | 192,69 |
B : Terres de limons humides ou drainés par l’exploitant. Pentes moyennes, souvent argileuses, d’origines géologiques variées | 85,36 | 100,42 | 93,32 | 109,80 | 113,82 | 133,90 | 120,65 | 141,94 |
C : Terres de bas-fonds souvent inondables ou terres en forte pente avec présence de matériaux grossiers. | 68,28 | 80,34 | 75,10 | 88,36 | 91,05 | 107,12 | 96,51 | 113,54 |
PERTHOIS | ||||||||
A : Terres de limons sains ou avec drainage en bon état de fonctionnement appartenant au propriétaire. | 114,82 | 135,09 | 126,42 | 148,72 | 153,10 | 180,10 | 162,27 | 190,91 |
B : Terres de limons humides ou drainés par l’exploitant. Alluvions anciennes de la Marne peu profondes sur grève | 91,05 | 107,12 | 100,17 | 117,84 | 121,77 | 143,27 | 129,07 | 151,87 |
C : Zones très mal drainées naturellement occupant généralement les fonds de vallées. | 76,27 | 89,71 | 84,21 | 99,08 | 102,44 | 120,51 | 108,58 | 127,74 |
VALLAGE | ||||||||
A : Terres argilo-calcaires saines ou avec drainage en bon état de fonctionnement appartenant au propriétaire. | 105,53 | 124,14 | 115,96 | 136,42 | 140,32 | 165,06 | 148,73 | 174,97 |
B : Terres de limons et terres argileuses humides ou drainées par l’exploitant. | 86,97 | 102,31 | 95,09 | 111,87 | 115,96 | 136,42 | 122,91 | 144,61 |
C : Sols des dépressions humides. | 73,06 | 85,94 | 80,02 | 94,13 | 97,41 | 114,59 | 103,25 | 121,47 |
TARDENOIS | ||||||||
A : Limons sains ou avec drainage en bon état de fonctionnement appartenant au propriétaire. | 111,61 | 131,30 | 122,86 | 144,56 | 148,80 | 175,06 | 157,72 | 185,57 |
B : Terres de limons humides ou drainés par l’exploitant. Sols des pentes plus ou moins argileuses parfois argileuses avec argiles à silex. | 81,17 | 95,49 | 89,05 | 104,76 | 108,22 | 127,33 | 114,71 | 134,96 |
C : Bas-fonds humides. | 60,86 | 71,62 | 66,51 | 78,25 | 81,17 | 95,49 | 86,04 | 101,22 |
BOCAGE | ||||||||
A : Terres saines ou avec drainage en bon état de fonctionnement appartenant au propriétaire. | 101,10 | 118,94 | 111,45 | 131,11 | 135,56 | 159,48 | 143,69 | 169,05 |
B : Terres argilo-calcaires humides. Terres de limons humides ou drainées par l’exploitant. | 76,41 | 90,19 | 84,56 | 99,46 | 101,46 | 119,38 | 107,55 | 126,54 |
C : Dépressions humides. | 58,63 | 68,97 | 64,25 | 75,60 | 78,90 | 92,84 | 83,64 | 98,40 |
ARGONNE | ||||||||
A : Terres franches, saines ou avec drainage en bon état de fonction-nement appartenant au propriétaire. | 101,10 | 118,94 | 111,45 | 131,11 | 135,56 | 159,48 | 143,69 | 169,05 |
B : Terres avec écoulement superficiel convenable, sols de gaize. Terres de limons humides ou drainées par l’exploitant. | 72,38 | 85,15 | 79,27 | 93,25 | 96,51 | 113,53 | 102,30 | 120,34 |
C : Bas-fonds humides. | 59,72 | 70,28 | 65,47 | 77,04 | 80,41 | 94,60 | 85,23 | 100,27 |
Pâtures closes louées nues (en euros à l’hectare)
ANNÉE 2015 | Baux de 9 ans | Baux de 12 ans | Baux de 18 ans | Baux de 24 ans * | ||||
Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | |
A : Bonnes pâtures, saines avec point d’eau. Pâtures attenantes ou proches de l’exploitation. | 100,38 | 118,10 | 110,42 | 129,90 | 133,85 | 157,47 | 141,87 | 166,91 |
B : Bonnes pâtures sans point d’eau. Pâtures moyennes, humides, avec point d’eau. | 83,66 | 98,43 | 92,21 | 108,47 | 111,54 | 131,21 | 118,23 | 139,09 |
C : Toutes autres pâtures ne rentrant pas dans les catégories ci-dessus. | 66,93 | 78,73 | 73,61 | 86,61 | 89,23 | 104,97 | 94,58 | 111,27 |
(*) Pour les baux de plus de 24 ans : Il pourra être appliqué, au-delà de la 24ème année, une majoration de 1 {2eaae650f11d06c2199b72090bf828e5357ce98639e204aacd5e6755f4675809} par année supplémentaire, sur les minima et maxima des baux de 24 ans.